A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Νίκες Εντός | Νίκες Εκτός | Ήττες Εντός | Ήττες Εκτός | Μηδενισμοί | Πόντοι Επίθεση | Πόντοι Άμυνα | Διαφορά | Ισοβαθμία | DiafPoints1 | DiafPoints2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΗΧΜΕ 2 | 27 | 14 | 13 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 697 | 510 | 187,00 | |||
2 | ΕΝ.Α.Σ. | 26 | 15 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 895 | 727 | 168,00 | |||
3 | OB STREEM | 24 | 13 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 726 | 616 | 110,00 | |||
4 | Δ.Α.Α. | 21 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 683 | 690 | -7,00 | |||
5 | CARSPROFIT4U | 19 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 564 | 646 | -82,00 | |||
6 | DAS PLASTIK | 17 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 541 | 638 | -97,00 | (1-1) | -10 | -87 |
7 | ΗΡΩΝ ΑΕ | 17 | 14 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 583 | 719 | -136,00 | (1-1) | 10 | -146 |
8 | ΔΕΣΦΑ | 16 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 582 | 700 | -118,00 | |||
9 | IMERYS SSC | 13 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 442 | 467 | -25,00 |
Αρχική Βαθμολογία Α3 Καθημερινές