A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Νίκες Εντός | Νίκες Εκτός | Ήττες Εντός | Ήττες Εκτός | Μηδενισμοί | Πόντοι Επίθεση | Πόντοι Άμυνα | Διαφορά | Ισοβαθμία | DiafPoints1 | DiafPoints2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETCOMPANY INTRASOFT | 32 | 17 | 15 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 944 | 735 | 209,00 | |||
2 | Σ.Ε.Ε.Τ.Τ. | 31 | 17 | 14 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 933 | 790 | 143,00 | |||
3 | UNISYSTEMS | 29 | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 828 | 825 | 3,00 | |||
4 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 28 | 18 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1.019 | 985 | 34,00 | (1-1) | 4 | 18 |
5 | Σ.Ε.ΤΑΠ. | 28 | 18 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 881 | 915 | -34,00 | (1-1) | -4 | -54 |
6 | PHARMACIA | 26 | 18 | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 878 | 870 | 8,00 | |||
7 | SYNERGY TITANS | 22 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 765 | 784 | -19,00 | (1-0) | 16 | -19 |
8 | NICKAN | 22 | 17 | 5 | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 857 | 943 | -86,00 | (0-1) | -16 | -16 |
9 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BC | 20 | 17 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 782 | 935 | -153,00 | (1-1) | 2 | -153 |
10 | COBALT | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 769 | 874 | -105,00 | (1-1) | -2 | -109 |
Αρχική Βαθμολογία Α2 Καθημερινές