A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Νίκες Εντός | Νίκες Εκτός | Ήττες Εντός | Ήττες Εκτός | Μηδενισμοί | Πόντοι Επίθεση | Πόντοι Άμυνα | Διαφορά | Ισοβαθμία | DiafPoints1 | DiafPoints2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ο.Λ.Π. COSCO | 37 | 19 | 18 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.152 | 914 | 238,00 | |||
2 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 29 | 17 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 999 | 896 | 103,00 | |||
3 | LASKARIDIS MARITIME | 28 | 18 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 808 | 778 | 30,00 | |||
4 | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 27 | 16 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 835 | 698 | 137,00 | |||
5 | ΜΗΧΜΕ 1 | 26 | 18 | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 891 | 845 | 46,00 | (3-0) | 50 | 46 |
6 | ΥΓΕΙΑ | 26 | 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 0 | 956 | 1.090 | -134,00 | (0-3) | -50 | -114 |
7 | Σ.Ε.Τ.Π. | 24 | 18 | 6 | 12 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1.017 | 1.092 | -75,00 | (1-1) | -65 | |
8 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 24 | 20 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 784 | 1.001 | -217,00 | (1-1) | -1 | -227 |
9 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 23 | 18 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 868 | 996 | -128,00 |
Αρχική Βαθμολογία Α1 Καθημερινές