id | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκορ | TeamNameNo1gr | TeamNameNo2gr | Ημέρα Αγώνα | TeamGUIDNo1 | TeamGUIDNo2 | Γήπεδο | periodsname | Ώρα Αγώνα | Γύρος | Όμιλος | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815C02D0-D155-4AB4-BFA0-BFF6D1EA5861 | Α3 Καθημερινές | DAS PLASTIK - CARSPROFIT4U | 0-0 | DAS PLASTIK | CARSPROFIT4U | 08/03/2024 | db44ba6f-a2da-4c61-9ff8-6a52a79a6f36 | 4fa663cf-6748-49e2-8d84-d6be4107790b | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 1 | 18 |
0162D975-A29F-4FF7-AA40-18C3468304A7 | Α3 Καθημερινές | VIVA.com - ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 0-0 | VIVA.com | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 08/03/2024 | 3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | 3a1694b3-8ba8-4ade-987b-dffe1f456740 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 18 |
2397EAF4-9BDF-4210-A1FD-F3ADB7339B15 | Α3 Καθημερινές | ΜΗΧΜΕ 2 - ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | 0-0 | ΜΗΧΜΕ 2 | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | 08/03/2024 | d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | f3a01d0a-b27a-407a-a0d3-cbad61b80f93 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 18 |
9FFBD465-285F-428D-8D5F-1F571515EEC4 | Α3 Καθημερινές | Δ.Α.Α. - ΗΡΩΝ ΑΕ | 0-0 | Δ.Α.Α. | ΗΡΩΝ ΑΕ | 06/03/2024 | 46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | f687cbd2-46d0-481d-aa82-bb2f281754d1 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 18 |
E954297C-9603-448A-9A8B-A3C1909841CE | Α3 Καθημερινές | ΕΝ.Α.Σ. - IMERYS SSC | 0-0 | ΕΝ.Α.Σ. | IMERYS SSC | 05/03/2024 | a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | 64f0bf24-eaba-4cf1-9f01-2a8c4a4b8118 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 18 |
DD71A022-877C-44F5-B06A-4EC85EB2D931 | Α3 Καθημερινές | ΚΑΥΚΑΣ - SOFTONE GROUP B.C. | 0-0 | ΚΑΥΚΑΣ | SOFTONE GROUP B.C. | 04/03/2024 | b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | 84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 2 | 18 |
23D4CF9D-982D-4F63-A811-3A0602AD1729 | Α3 Καθημερινές | EDENRED - REGENCY CASINO | 0-0 | EDENRED | REGENCY CASINO | 04/03/2024 | b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 16 |
47885505-7EC6-4568-BA6D-DAB2807CB483 | Α3 Καθημερινές | IMERYS SSC - ΜΗΧΜΕ 2 | 40-50 | IMERYS SSC | ΜΗΧΜΕ 2 | 01/03/2024 | 64f0bf24-eaba-4cf1-9f01-2a8c4a4b8118 | d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 17 |
7125BFF3-53A9-4042-886F-419B917E3FE9 | Α3 Καθημερινές | SOFTONE GROUP B.C. - VIVA.com | 49-75 | SOFTONE GROUP B.C. | VIVA.com | 28/02/2024 | 84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | 3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 17 |
E2B3A178-53C0-47FC-9D48-73F22FFFD273 | Α3 Καθημερινές | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ - REGENCY CASINO | 39-71 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | REGENCY CASINO | 27/02/2024 | 3a1694b3-8ba8-4ade-987b-dffe1f456740 | fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 6 |
EA947531-24A3-4A3C-9F00-A7F00BC907A2 | Α3 Καθημερινές | ΗΡΩΝ ΑΕ - ΕΝ.Α.Σ. | 0-20 | ΗΡΩΝ ΑΕ | ΕΝ.Α.Σ. | 27/02/2024 | f687cbd2-46d0-481d-aa82-bb2f281754d1 | a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 17 |
70BDF554-E6D4-4B5F-B7C4-0D03B68C885D | Α3 Καθημερινές | REGENCY CASINO - EDENRED | 50-40 | REGENCY CASINO | EDENRED | 27/02/2024 | fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 8 |
E136C065-35CF-420C-9C1D-0626621406D9 | Α3 Καθημερινές | CARSPROFIT4U - ΔΕΣΦΑ | 57-48 | CARSPROFIT4U | ΔΕΣΦΑ | 26/02/2024 | 4fa663cf-6748-49e2-8d84-d6be4107790b | 81f4f66a-f767-46b7-abde-918e24330be1 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 1 | 17 |
E375D81B-87C6-40E5-95E1-8C0D6EF977ED | Α3 Καθημερινές | ΔΕΣΦΑ - Δ.Α.Α. | 0-0 | ΔΕΣΦΑ | Δ.Α.Α. | 26/02/2024 | 81f4f66a-f767-46b7-abde-918e24330be1 | 46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 1 | 17 |
799B7E7E-B5D1-4EED-90D0-2D406851C666 | Α3 Καθημερινές | ALTENAR - ΚΑΥΚΑΣ | 0-0 | ALTENAR | ΚΑΥΚΑΣ | 26/02/2024 | f15560c1-d21d-4e61-88ae-605f59d4644b | b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 17 |
7BF7A8E4-8143-4F46-AE8D-61E6BAF9B470 | Α3 Καθημερινές | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ - DAS PLASTIK | 0-0 | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | DAS PLASTIK | 26/02/2024 | f3a01d0a-b27a-407a-a0d3-cbad61b80f93 | db44ba6f-a2da-4c61-9ff8-6a52a79a6f36 | 1o ΚΓ ΜΑΝΔΡΑΣ | 2023-2024 | 08:00 PM | 1ος Γύρος | 1 | 17 |
1E3433A9-2180-467A-A331-CF52CD3CF53F | Α3 Καθημερινές | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 40-50 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 23/02/2024 | a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | 7d31daf9-e604-492c-b093-8d3e01530da1 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 17 |
A307122B-A2B2-4158-BA9F-354035104A65 | Α3 Καθημερινές | DAS PLASTIK - IMERYS SSC | 36-63 | DAS PLASTIK | IMERYS SSC | 23/02/2024 | db44ba6f-a2da-4c61-9ff8-6a52a79a6f36 | 64f0bf24-eaba-4cf1-9f01-2a8c4a4b8118 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 1 | 16 |
973DDDDB-8CD0-4D21-91B9-3AB474998EE7 | Α3 Καθημερινές | ΜΗΧΜΕ 2 - ΗΡΩΝ ΑΕ | 0-0 | ΜΗΧΜΕ 2 | ΗΡΩΝ ΑΕ | 23/02/2024 | d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | f687cbd2-46d0-481d-aa82-bb2f281754d1 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 16 |
402F0E12-06BF-4917-965B-495D3A64DC0E | Α3 Καθημερινές | VIVA.com - ALTENAR | 53-70 | VIVA.com | ALTENAR | 23/02/2024 | 3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | f15560c1-d21d-4e61-88ae-605f59d4644b | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 16 |
0A428AC1-EE3F-4D1B-ABC4-C2673848C563 | Α3 Καθημερινές | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 53-48 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 21/02/2024 | 3a1694b3-8ba8-4ade-987b-dffe1f456740 | 7d31daf9-e604-492c-b093-8d3e01530da1 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 15 |
0BB67C49-4477-4924-8321-5F15AEDE7E69 | Α3 Καθημερινές | ΕΝ.Α.Σ. - Δ.Α.Α. | 0-0 | ΕΝ.Α.Σ. | Δ.Α.Α. | 20/02/2024 | a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | 46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 16 |
4D9706F5-9026-474F-8A99-9FBD6D9E0A01 | Α3 Καθημερινές | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM - REGENCY CASINO | 40-50 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | REGENCY CASINO | 19/02/2024 | a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 7 |
AF74157E-80B8-4F7B-8E4A-84DA1914A6C6 | Α3 Καθημερινές | ΚΑΥΚΑΣ - EDENRED | 54-60 | ΚΑΥΚΑΣ | EDENRED | 19/02/2024 | b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 2 | 16 |
3E5AD43D-136D-4E7A-8499-FA4A496469E7 | Α3 Καθημερινές | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ - CARSPROFIT4U | 0-0 | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | CARSPROFIT4U | 19/02/2024 | f3a01d0a-b27a-407a-a0d3-cbad61b80f93 | 4fa663cf-6748-49e2-8d84-d6be4107790b | 1ο ΚΓ ΜΑΝΔΡΑΣ | 2023-2024 | 08:00 PM | 1ος Γύρος | 1 | 15 |
39B4C10A-C6BA-4D3E-B6E0-978D1CE20E63 | Α3 Καθημερινές | ΚΑΥΚΑΣ - ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 33-47 | ΚΑΥΚΑΣ | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 16/02/2024 | b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:45 PM | 1ος Γύρος | 2 | 6 |
6B0E2A40-E65F-48AC-B932-5C8397D1EA56 | Α3 Καθημερινές | Δ.Α.Α. - ΜΗΧΜΕ 2 | 32-54 | Δ.Α.Α. | ΜΗΧΜΕ 2 | 14/02/2024 | 46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 15 |
2FDEE765-ACE4-434F-B6D3-D21F036E3DD6 | Α3 Καθημερινές | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM - ΚΑΥΚΑΣ | 49-61 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | ΚΑΥΚΑΣ | 13/02/2024 | a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 2 | 15 |
F94207F7-FB46-439F-AE80-FD2031D3A7E2 | Α3 Καθημερινές | REGENCY CASINO - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 62-50 | REGENCY CASINO | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 13/02/2024 | fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | 7d31daf9-e604-492c-b093-8d3e01530da1 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 14 |
B39E45D9-DE9C-4E51-A31C-32DDC90D67B0 | Α3 Καθημερινές | ΔΕΣΦΑ - ΕΝ.Α.Σ. | 43-65 | ΔΕΣΦΑ | ΕΝ.Α.Σ. | 12/02/2024 | 81f4f66a-f767-46b7-abde-918e24330be1 | a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 1 | 15 |
75752587-F1D6-48C7-807C-0C7CC4ADFA48 | Α3 Καθημερινές | EDENRED - VIVA.com | 41-75 | EDENRED | VIVA.com | 12/02/2024 | b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | 3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 2 | 15 |
9D8FC152-E02E-48A5-88B8-FB44BACEAB77 | Α3 Καθημερινές | ALTENAR - SOFTONE GROUP B.C. | 0-0 | ALTENAR | SOFTONE GROUP B.C. | 12/02/2024 | f15560c1-d21d-4e61-88ae-605f59d4644b | 84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 15 |
9FD7907B-5CCE-48C5-8648-247F5FD209AF | Α3 Καθημερινές | ΗΡΩΝ ΑΕ - DAS PLASTIK | 42-45 | ΗΡΩΝ ΑΕ | DAS PLASTIK | 12/02/2024 | f687cbd2-46d0-481d-aa82-bb2f281754d1 | db44ba6f-a2da-4c61-9ff8-6a52a79a6f36 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 15 |
048FEC1B-9BDA-4D1D-AFAD-747A888DB73A | Α3 Καθημερινές | ALTENAR - ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 60-40 | ALTENAR | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 09/02/2024 | f15560c1-d21d-4e61-88ae-605f59d4644b | 3a1694b3-8ba8-4ade-987b-dffe1f456740 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 14 |
6A85AB7B-4AB3-49F1-9C7B-E70E1E8FC312 | Α3 Καθημερινές | ΜΗΧΜΕ 2 - ΕΝ.Α.Σ. | 52-39 | ΜΗΧΜΕ 2 | ΕΝ.Α.Σ. | 09/02/2024 | d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 14 |
0F6F6913-AF5A-4105-A721-CF185A34FCE4 | Α3 Καθημερινές | SOFTONE GROUP B.C. - EDENRED | 51-55 | SOFTONE GROUP B.C. | EDENRED | 07/02/2024 | 84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 14 |
36078BB0-00E1-4973-84C0-FDA3C3ED7CEE | Α3 Καθημερινές | DAS PLASTIK - Δ.Α.Α. | 52-45 | DAS PLASTIK | Δ.Α.Α. | 05/02/2024 | db44ba6f-a2da-4c61-9ff8-6a52a79a6f36 | 46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 1 | 14 |
F72FEAB0-0443-456A-986B-CB31049EF65B | Α3 Καθημερινές | VIVA.com - ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 71-56 | VIVA.com | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 05/02/2024 | 3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 14 |
0CD70702-2A7F-4D8A-ABD7-44077597C2AF | Α3 Καθημερινές | CARSPROFIT4U - IMERYS SSC | 20-0 | CARSPROFIT4U | IMERYS SSC | 05/02/2024 | 4fa663cf-6748-49e2-8d84-d6be4107790b | 64f0bf24-eaba-4cf1-9f01-2a8c4a4b8118 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 14 |
514DAF98-DCAF-4B1A-BF84-30281AC04547 | Α3 Καθημερινές | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ - ΔΕΣΦΑ | 71-32 | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΦΑ | 05/02/2024 | f3a01d0a-b27a-407a-a0d3-cbad61b80f93 | 81f4f66a-f767-46b7-abde-918e24330be1 | 1ο ΚΓ ΜΑΝΔΡΑΣ | 2023-2024 | 08:00 PM | 1ος Γύρος | 1 | 14 |
E8E5F9CF-2F63-431B-B399-78D7E974149B | Α3 Καθημερινές | SOFTONE GROUP B.C. - ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 47-28 | SOFTONE GROUP B.C. | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 02/02/2024 | 84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 4 |
AF57E92D-090E-4CC2-9334-4472927B12ED | Α3 Καθημερινές | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ - REGENCY CASINO | 0-0 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | REGENCY CASINO | 02/02/2024 | 3a1694b3-8ba8-4ade-987b-dffe1f456740 | fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 13 |
CDB22072-D43F-4A6A-BDDB-26AE14E3CBDC | Α3 Καθημερινές | IMERYS SSC - ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | 0-0 | IMERYS SSC | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | 02/02/2024 | 64f0bf24-eaba-4cf1-9f01-2a8c4a4b8118 | f3a01d0a-b27a-407a-a0d3-cbad61b80f93 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 13 |
4656A85F-F457-4027-B615-DE23CCD58E55 | Α3 Καθημερινές | ΗΡΩΝ ΑΕ - CARSPROFIT4U | 53-60 | ΗΡΩΝ ΑΕ | CARSPROFIT4U | 31/01/2024 | f687cbd2-46d0-481d-aa82-bb2f281754d1 | 4fa663cf-6748-49e2-8d84-d6be4107790b | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 13 |
E4A08D1F-F847-41E1-93C1-730B899BF57E | Α3 Καθημερινές | ΕΝ.Α.Σ. - Δ.Α.Α. | 50-33 | ΕΝ.Α.Σ. | Δ.Α.Α. | 30/01/2024 | a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | 46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 13 |
1D834185-226C-4B9A-85A3-461C2F3A174F | Α3 Καθημερινές | EDENRED - ALTENAR | 40-50 | EDENRED | ALTENAR | 29/01/2024 | b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | f15560c1-d21d-4e61-88ae-605f59d4644b | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 2 | 13 |
9A6A7F68-9283-4BB3-A4E4-6F2FB7C92C95 | Α3 Καθημερινές | ΔΕΣΦΑ - ΜΗΧΜΕ 2 | 31-53 | ΔΕΣΦΑ | ΜΗΧΜΕ 2 | 29/01/2024 | 81f4f66a-f767-46b7-abde-918e24330be1 | d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 1 | 13 |
6865EA3D-72E8-408E-A723-CF3D0EC5C4A2 | Α3 Καθημερινές | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ - ΚΑΥΚΑΣ | 44-51 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | ΚΑΥΚΑΣ | 29/01/2024 | 7d31daf9-e604-492c-b093-8d3e01530da1 | b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 13 |
3055DDB6-33F1-480E-ABC2-CDB2DC50AA1D | Α3 Καθημερινές | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM - SOFTONE GROUP B.C. | 40-50 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | SOFTONE GROUP B.C. | 28/01/2024 | a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | 84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 13 |
7CB08FCD-7AB1-490B-A89D-AC60A20EC97C | Α3 Καθημερινές | DAS PLASTIK - ΜΗΧΜΕ 2 | 40-55 | DAS PLASTIK | ΜΗΧΜΕ 2 | 26/01/2024 | db44ba6f-a2da-4c61-9ff8-6a52a79a6f36 | d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 1 | 12 |
20176E9A-1020-49E6-A682-CDF64BDAEB8D | Α3 Καθημερινές | VIVA.com - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 56-41 | VIVA.com | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 26/01/2024 | 3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | 7d31daf9-e604-492c-b093-8d3e01530da1 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 12 |
820C2FC9-F79C-439F-9057-4D17CC61C998 | Α3 Καθημερινές | CARSPROFIT4U - Δ.Α.Α. | 55-77 | CARSPROFIT4U | Δ.Α.Α. | 26/01/2024 | 4fa663cf-6748-49e2-8d84-d6be4107790b | 46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 1 | 12 |
16472AB2-60E8-4BE6-AF08-483F0DB152E3 | Α3 Καθημερινές | EDENRED - SOFTONE GROUP B.C. | 55-33 | EDENRED | SOFTONE GROUP B.C. | 24/01/2024 | b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | 84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 2 | 5 |
C584A415-850A-447A-8709-19D183FE53C3 | Α3 Καθημερινές | ΔΕΣΦΑ - IMERYS SSC | 0-0 | ΔΕΣΦΑ | IMERYS SSC | 24/01/2024 | 81f4f66a-f767-46b7-abde-918e24330be1 | 64f0bf24-eaba-4cf1-9f01-2a8c4a4b8118 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 1 | 12 |
3EA4CCFF-AB8E-4D7F-9EB0-DE22B0DDA731 | Α3 Καθημερινές | REGENCY CASINO - ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 65-66 | REGENCY CASINO | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 23/01/2024 | fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | 3a1694b3-8ba8-4ade-987b-dffe1f456740 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 2 | 4 |
