id | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκορ | TeamNameNo1gr | TeamNameNo2gr | Ημέρα Αγώνα | TeamGUIDNo1 | TeamGUIDNo2 | Γήπεδο | periodsname | Ώρα Αγώνα | Γύρος | Όμιλος | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8B5418DE-3EAB-4D10-9C29-092B797380CD | Α1 Καθημερινές | ΥΓΕΙΑ - ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 0-0 | ΥΓΕΙΑ | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 06/03/2024 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | ΓΑΛΑΤΣΙ OLYMPIC HALL ΜΠΑΛΟΝΙ | 2023-2024 | 10:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 18 |
B6631632-0A87-425D-A9ED-0F24DBC1446C | Α1 Καθημερινές | Ο.Λ.Π. COSCO - ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 0-0 | Ο.Λ.Π. COSCO | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 05/03/2024 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 'ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ' | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 17 |
770FA5A2-9719-4BF5-9AA6-A46139DDF778 | Α1 Καθημερινές | Ο.Λ.Π. COSCO - ΜΗΧΜΕ 1 | 0-0 | Ο.Λ.Π. COSCO | ΜΗΧΜΕ 1 | 05/03/2024 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 'ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ' | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 13 |
6785FEE7-CECE-44B2-BD9B-1964BE601C23 | Α1 Καθημερινές | Σ.Ε.Τ.Π. - ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0-0 | Σ.Ε.Τ.Π. | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 05/03/2024 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 18 |
A7F41B6E-60A8-40E5-83AA-B20049A73F3D | Α1 Καθημερινές | ΜΗΧΜΕ 1 - ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 0-0 | ΜΗΧΜΕ 1 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 05/03/2024 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 17 |
27894766-07ED-452A-880E-F1B17BED91C6 | Α1 Καθημερινές | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ - Σ.Ε.Τ.Π. | 54-52 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | Σ.Ε.Τ.Π. | 01/03/2024 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 17 |
0FC67DD6-7FB1-402B-9999-D3E9484C7F05 | Α1 Καθημερινές | ΥΓΕΙΑ - ΜΗΧΜΕ 1 | 47-52 | ΥΓΕΙΑ | ΜΗΧΜΕ 1 | 28/02/2024 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 8 |
CEF3D2A4-759A-4692-AD2C-7A2B1194313E | Α1 Καθημερινές | LASKARIDIS MARITIME - ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 54-46 | LASKARIDIS MARITIME | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 27/02/2024 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 8 |
018AA256-F54E-45A5-BA3D-93E2208AFD9C | Α1 Καθημερινές | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW - ΜΗΧΜΕ 1 | 29-50 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | ΜΗΧΜΕ 1 | 21/02/2024 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 26 |
2D958DA1-E1EE-4786-9F28-1BA276408571 | Α1 Καθημερινές | Ο.Λ.Π. COSCO - ΥΓΕΙΑ | 50-40 | Ο.Λ.Π. COSCO | ΥΓΕΙΑ | 20/02/2024 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 'ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ' | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 15 |
6804DD1C-770D-42A0-8E71-06D20CFE14A7 | Α1 Καθημερινές | ΕΛ.ΣΤΑΤ. - ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 0-0 | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 20/02/2024 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 22 |
33147052-1F52-4630-9CFB-C6455FB22C50 | Α1 Καθημερινές | LASKARIDIS MARITIME - Σ.Ε.Τ.Π. | 0-0 | LASKARIDIS MARITIME | Σ.Ε.Τ.Π. | 20/02/2024 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 16 |
ADFB972E-EA8B-417E-84BF-F67FE0C4A8EC | Α1 Καθημερινές | ΥΓΕΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0-0 | ΥΓΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 14/02/2024 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | ΓΑΛΑΤΣΙ OLYMPIC HALL ΜΠΑΛΟΝΙ | 2023-2024 | 10:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 14 |
7E42A4C9-56EE-498B-85CA-316466F29372 | Α1 Καθημερινές | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ - LASKARIDIS MARITIME | 46-55 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | LASKARIDIS MARITIME | 14/02/2024 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 15 |
BB639AA2-3F95-4170-B6C1-55231B53E546 | Α1 Καθημερινές | Σ.Ε.Τ.Π. - ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 60-74 | Σ.Ε.Τ.Π. | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 13/02/2024 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 15 |
AE95F38F-3157-408F-8F8B-13E99DD5F884 | Α1 Καθημερινές | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW - Ο.Λ.Π. COSCO | 47-61 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | Ο.Λ.Π. COSCO | 13/02/2024 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 16 |
B92E90AC-D1D0-4FCC-A0A1-A928C1438702 | Α1 Καθημερινές | ΥΓΕΙΑ - Ο.Λ.Π. COSCO | 0-0 | ΥΓΕΙΑ | Ο.Λ.Π. COSCO | 07/02/2024 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | ΓΑΛΑΤΣΙ OLYMPIC HALL ΜΠΑΛΟΝΙ | 2023-2024 | 10:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 6 |
BA4D8BF6-C023-428A-BB2D-4FFBEBCAE6EF | Α1 Καθημερινές | ΕΛ.ΣΤΑΤ. - LASKARIDIS MARITIME | 50-53 | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | LASKARIDIS MARITIME | 06/02/2024 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 14 |
F89E04C8-0FBF-48B2-89B5-BC445A6CAAD0 | Α1 Καθημερινές | ΜΗΧΜΕ 1 - ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 73-43 | ΜΗΧΜΕ 1 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 06/02/2024 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 14 |
C09C3755-19A2-4026-92B0-61FB150EAA07 | Α1 Καθημερινές | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 68-31 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 05/02/2024 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ΠΑΠΑΓΟΥ 'ΣΑΛΟΥΝ' | 2023-2024 | 09:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 14 |
727C2D8F-9FBB-47A1-A060-50B8908B2004 | Α1 Καθημερινές | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ - ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 52-53 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 31/01/2024 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 13 |
FCB8FB89-BB9B-43F5-AC1A-40C9DC285BB0 | Α1 Καθημερινές | Σ.Ε.Τ.Π. - ΥΓΕΙΑ | 70-37 | Σ.Ε.Τ.Π. | ΥΓΕΙΑ | 30/01/2024 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 13 |
AECF943E-881D-4345-8E3A-09451A2F6DB4 | Α1 Καθημερινές | LASKARIDIS MARITIME - ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 45-36 | LASKARIDIS MARITIME | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 30/01/2024 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 13 |
2206201F-B21F-4CF7-904F-352A32BAFE69 | Α1 Καθημερινές | ΥΓΕΙΑ - LASKARIDIS MARITIME | 52-56 | ΥΓΕΙΑ | LASKARIDIS MARITIME | 24/01/2024 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | ΓΑΛΑΤΣΙ OLYMPIC HALL ΜΠΑΛΟΝΙ | 2023-2024 | 10:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 12 |
2D3ABEB7-73BE-4ECB-BE64-F311FBB289C4 | Α1 Καθημερινές | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ - Ο.Λ.Π. COSCO | 0-0 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | Ο.Λ.Π. COSCO | 24/01/2024 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 12 |
DBE23604-551A-4A64-9AA0-CC1CCB3C1007 | Α1 Καθημερινές | Σ.Ε.Τ.Π. - ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 79-65 | Σ.Ε.Τ.Π. | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 24/01/2024 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 8 |
AC44DDED-CBD8-4087-B7F8-69628DB06CB4 | Α1 Καθημερινές | ΕΛ.ΣΤΑΤ. - ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 51-26 | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 23/01/2024 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 12 |
6C1A63FA-1135-46EC-9AEA-C9DDEF78B600 | Α1 Καθημερινές | ΜΗΧΜΕ 1 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0-0 | ΜΗΧΜΕ 1 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 23/01/2024 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 12 |
2088D7E4-D4CE-4B94-B805-0100F942853F | Α1 Καθημερινές | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΜΗΧΜΕ 1 | 0-0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΜΗΧΜΕ 1 | 22/01/2024 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | ΠΑΠΑΓΟΥ 'ΣΑΛΟΥΝ' | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 21 |
5B8EAA92-085A-4E51-B3B4-2D0C7AA86F6D | Α1 Καθημερινές | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW - ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 0-0 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 19/01/2024 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 11 |
5E8508AE-BAD1-4209-833E-BEE2049B16B2 | Α1 Καθημερινές | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - Ο.Λ.Π. COSCO | 46-77 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | Ο.Λ.Π. COSCO | 17/01/2024 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2023-2024 | 10:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 11 |
BF44546E-E14C-44A3-84F9-36E4A0069369 | Α1 Καθημερινές | ΕΛ.ΣΤΑΤ. - ΥΓΕΙΑ | 68-28 | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | ΥΓΕΙΑ | 16/01/2024 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 11 |
CE201717-2C1A-4901-AD16-7525764C3004 | Α1 Καθημερινές | Σ.Ε.Τ.Π. - ΜΗΧΜΕ 1 | 42-56 | Σ.Ε.Τ.Π. | ΜΗΧΜΕ 1 | 16/01/2024 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 11 |
2FBE84F1-1A33-4BD8-A1B3-3932044F7168 | Α1 Καθημερινές | ΥΓΕΙΑ - ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 41-30 | ΥΓΕΙΑ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 10/01/2024 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ΓΑΛΑΤΣΙ OLYMPIC HALL ΜΠΑΛΟΝΙ | 2023-2024 | 10:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 10 |
01ED0EF7-209E-4D16-B68C-9FA072B640B3 | Α1 Καθημερινές | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 64-70 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10/01/2024 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 10 |
50B2776E-6C14-4109-84C9-5D07F7EEB2BD | Α1 Καθημερινές | ΜΗΧΜΕ 1 - LASKARIDIS MARITIME | 31-42 | ΜΗΧΜΕ 1 | LASKARIDIS MARITIME | 09/01/2024 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 10 |
9C763A14-C32A-45FA-AB09-1968C767D599 | Α1 Καθημερινές | ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Ο.Λ.Π. COSCO | 63-74 | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | Ο.Λ.Π. COSCO | 08/01/2024 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 8 |
0FC4BF2B-22F4-4EBD-B48B-0DFE54C5220A | Α1 Καθημερινές | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW - ΜΗΧΜΕ 1 | 0-0 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | ΜΗΧΜΕ 1 | 01/01/2024 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 8 |
871451A7-E174-4479-BB9F-2B48C27AC580 | Α1 Καθημερινές | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - Σ.Ε.Τ.Π. | 91-77 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | Σ.Ε.Τ.Π. | 18/12/2023 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | ΠΑΠΑΓΟΥ 'ΣΑΛΟΥΝ' | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 9 |
04804840-07E3-4BCA-BE35-71EF9E872459 | Α1 Καθημερινές | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ - ΥΓΕΙΑ | 49-45 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | ΥΓΕΙΑ | 13/12/2023 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 9 |
4B4DE1F6-E0B0-4058-BB1D-6AC5123D3B91 | Α1 Καθημερινές | Ο.Λ.Π. COSCO - LASKARIDIS MARITIME | 55-39 | Ο.Λ.Π. COSCO | LASKARIDIS MARITIME | 12/12/2023 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 'ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ' | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 9 |
2CE563E2-5149-494C-9CD1-7CF45185E36B | Α1 Καθημερινές | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW - Σ.Ε.Τ.Π. | 56-52 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | Σ.Ε.Τ.Π. | 12/12/2023 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 14 |
F9245989-B8F6-45B5-8589-2AC3035D7335 | Α1 Καθημερινές | ΜΗΧΜΕ 1 - ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 0-0 | ΜΗΧΜΕ 1 | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 10/12/2023 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 9 |
544A7B9B-18B9-41C5-8C34-B494FACC2FE6 | Α1 Καθημερινές | Ο.Λ.Π. COSCO - Σ.Ε.Τ.Π. | 86-63 | Ο.Λ.Π. COSCO | Σ.Ε.Τ.Π. | 06/12/2023 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 'ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ' | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 10 |
FE75B801-BA7B-47C9-B157-6B82018F8B32 | Α1 Καθημερινές | Ο.Λ.Π. COSCO - ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 58-35 | Ο.Λ.Π. COSCO | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 28/11/2023 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 'ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ' | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 7 |
07EA2C07-EAD9-4F4F-B37F-35A174433A8C | Α1 Καθημερινές | Σ.Ε.Τ.Π. - LASKARIDIS MARITIME | 74-51 | Σ.Ε.Τ.Π. | LASKARIDIS MARITIME | 28/11/2023 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 7 |
B37C5D1E-8D2A-4B76-B241-21ADA74B5A14 | Α1 Καθημερινές | ΜΗΧΜΕ 1 - ΥΓΕΙΑ | 62-50 | ΜΗΧΜΕ 1 | ΥΓΕΙΑ | 28/11/2023 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 7 |
C3FCC734-EAB2-4712-8C93-CDEF30A3E496 | Α1 Καθημερινές | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 46-53 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 27/11/2023 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | ΠΑΠΑΓΟΥ 'ΣΑΛΟΥΝ' | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 7 |
6468AEF7-DED5-4CBD-84C5-109B47FE8461 | Α1 Καθημερινές | ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Σ.Ε.Τ.Π. | 62-67 | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | Σ.Ε.Τ.Π. | 21/11/2023 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | 97199562-c550-4aba-9dff-7ab4c6a002c4 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 6 |
22045FB7-9A61-4F99-AAD4-7D77F6CA60D5 | Α1 Καθημερινές | LASKARIDIS MARITIME - ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 60-53 | LASKARIDIS MARITIME | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 21/11/2023 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 6 |
