id | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκορ | TeamNameNo1gr | TeamNameNo2gr | Ημέρα Αγώνα | TeamGUIDNo1 | TeamGUIDNo2 | Γήπεδο | periodsname | Ώρα Αγώνα | Γύρος | Όμιλος | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FB59339-AB8F-4A72-BF6E-3C8DF42A17CC | ΚΥΠΕΛΛΟ | VETERANS UNION BC - EUROBANK UNION | 76-46 | VETERANS UNION BC | EUROBANK UNION | 28/02/2024 | 6a7f628d-e05e-4aa0-9b69-8dc648d44fc5 | 8cc20181-2333-40dd-9fc9-25a3728e0aba | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | Κυπελλο 3ος Γύρος | 0 | 1 |
D69F2073-2FBF-4DAF-BF31-7512E485915A | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΕΛ.ΠΕ Β.Ε.Ε. - ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 66-51 | ΕΛ.ΠΕ Β.Ε.Ε. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 26/02/2024 | 8dbc757e-6b7d-4f71-8037-a602c3a6df15 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 2023-2024 | 09:45 PM | Κυπελλο 3ος Γύρος | 0 | 1 |
3316D7A7-C1AC-444A-B96D-EB829A5A38EB | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - VIVA.com | 74-47 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | VIVA.com | 19/02/2024 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | 3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | ΠΑΠΑΓΟΥ 'ΣΑΛΟΥΝ' | 2023-2024 | 09:30 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
686D1D56-C791-45AA-B346-8C710368DB5E | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΑΜΥΝΤΑΣ BC - ΥΓΕΙΑ | 80-60 | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | ΥΓΕΙΑ | 17/02/2024 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | ΑΜΥΝΤΑΣ/ΠΥΡΚΑΛ | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 3ος Γύρος | 0 | 1 |
3D3F9ECA-C57B-4924-9260-9106BAE045FE | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΗΧΜΕ 1 - PHARMACIA | 0-0 | ΜΗΧΜΕ 1 | PHARMACIA | 16/02/2024 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | 0d0f1291-22c2-4e34-a0a5-f6ece9c00d8f | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 3ος Γύρος | 0 | 1 |
DBA3A1CF-1E07-43D2-A189-391EABD3FB6A | ΚΥΠΕΛΛΟ | Ε.Α.Β. - EUROXX | 77-81 | Ε.Α.Β. | EUROXX | 15/02/2024 | b5dbec03-5185-4f9c-af30-c250e929fdc3 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 10:15 PM | Κυπελλο 3ος Γύρος | 0 | 1 |
01E0E236-FD67-478A-B9ED-709E6568E3A5 | ΚΥΠΕΛΛΟ | Σ.Υ.Β. - SALFO | 57-63 | Σ.Υ.Β. | SALFO | 30/01/2024 | 116b72f9-8cc5-44ac-ac4f-3d8b6e48e159 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | ΜΕΤΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 2023-2024 | 10:00 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
3C1DF5AF-6151-4070-BE33-62D4E81478F6 | ΚΥΠΕΛΛΟ | LASKARIDIS MARITIME - BST / NIGICO | 20-0 | LASKARIDIS MARITIME | BST / NIGICO | 16/01/2024 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
A7287ED4-1AC8-45EC-BD5C-86710BE32C98 | ΚΥΠΕΛΛΟ | HOWDEN HELLAS - Ε.Α.Β. | 52-67 | HOWDEN HELLAS | Ε.Α.Β. | 16/01/2024 | e53e7f6a-d7cf-453c-977a-330442d6d57d | b5dbec03-5185-4f9c-af30-c250e929fdc3 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
7E8F586C-43AF-494C-B3B9-839A878B5B54 | ΚΥΠΕΛΛΟ | LP CLINIC - Σ.Ε.Ε.Τ.Τ. | 0-0 | LP CLINIC | Σ.Ε.Ε.Τ.Τ. | 07/01/2024 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | 1168e68e-a4cb-480f-a774-90dbe0d38bf0 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ 'Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ' | 2023-2024 | 10:15 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
5A114F59-F494-49E1-8E4C-05AD0BC406A5 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.ΑΠ. - EUROXX | 71-114 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.ΑΠ. | EUROXX | 07/01/2024 | 28f9f82e-dd86-4aaa-8cfe-95859653b15c | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 06:45 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
EFE07C5B-CAFF-44FC-924B-BA982AF3DDC5 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΥΓΕΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 61-51 | ΥΓΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 20/12/2023 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | ΓΑΛΑΤΣΙ OLYMPIC HALL ΜΠΑΛΟΝΙ | 2023-2024 | 10:30 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
59DB8466-CDB8-4A8D-9465-7C22CAE511C4 | ΚΥΠΕΛΛΟ | NETCOMPANY INTRASOFT - VETERANS UNION BC | 57-64 | NETCOMPANY INTRASOFT | VETERANS UNION BC | 20/12/2023 | e7c207e4-161a-46a2-b692-0c2d3557df0c | 6a7f628d-e05e-4aa0-9b69-8dc648d44fc5 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
1F388A06-C916-4E40-879C-B007E30B9D3D | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.ΑΠ. - ELNAVI | 0-0 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.ΑΠ. | ELNAVI | 20/12/2023 | 28f9f82e-dd86-4aaa-8cfe-95859653b15c | fb18398b-f95f-4531-8cea-6115c9426435 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
8A76F017-2DA1-401A-B59E-A9997C90958F | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΗΧΜΕ 1 - SOFTONE GROUP B.C. | 0-0 | ΜΗΧΜΕ 1 | SOFTONE GROUP B.C. | 19/12/2023 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | 84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
81081790-77CD-434E-9653-925D091830B6 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - HOWDEN HELLAS | 0-0 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | HOWDEN HELLAS | 19/12/2023 | cdc9d772-e739-4ff9-8a9c-e325142e8a01 | e53e7f6a-d7cf-453c-977a-330442d6d57d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
89E7E399-4588-4600-8C0E-4A733E780984 | ΚΥΠΕΛΛΟ | LASKARIDIS MARITIME - UNISYSTEMS | 0-0 | LASKARIDIS MARITIME | UNISYSTEMS | 19/12/2023 | f7982042-db6e-40be-aed4-7548d4877190 | 649d0d4a-65ea-4a0d-bf88-eee2adaf3d0d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
401C9491-BDE9-4011-9617-CBBC411CAEE0 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ - PHARMACIA | 48-66 | ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ | PHARMACIA | 18/12/2023 | e9df398e-2575-418c-a3ce-e74fae5af121 | 0d0f1291-22c2-4e34-a0a5-f6ece9c00d8f | ΣΕΦ | 2023-2024 | 10:15 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
DFA513E6-1F81-4482-8EA2-0D2C37B8DED9 | ΚΥΠΕΛΛΟ | Σ.Ε.Ε.Τ.Τ. - ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | 69-56 | Σ.Ε.Ε.Τ.Τ. | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | 18/12/2023 | 1168e68e-a4cb-480f-a774-90dbe0d38bf0 | f3a01d0a-b27a-407a-a0d3-cbad61b80f93 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
FF74C0A0-CB1B-46BF-BCD3-49C828D9FAC2 | ΚΥΠΕΛΛΟ | MINERVA MARINE - ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 65-76 | MINERVA MARINE | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 17/12/2023 | f32b1533-1103-4d46-86ef-a5c27e197ad2 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | ΑΜΥΝΤΑΣ/ΠΥΡΚΑΛ | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 2ος Γύρος | 0 | 1 |
124D38C7-58E0-40CC-8396-F4F100549B35 | ΚΥΠΕΛΛΟ | BST / NIGICO - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0-0 | BST / NIGICO | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17/12/2023 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | 259bcd8d-a132-4a18-9bb3-1462dc971bfd | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2023-2024 | 04:00 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
A2AB835D-619F-4CCB-A3E8-BBB01A437B91 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM - ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 0-0 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 12/12/2023 | a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 09:45 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
9444CAF6-6728-4774-BB1D-DFF5E39E05B5 | ΚΥΠΕΛΛΟ | EUROBANK UNION - ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ | 92-33 | EUROBANK UNION | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ | 12/11/2023 | 8cc20181-2333-40dd-9fc9-25a3728e0aba | a81ae9a1-e9a2-419e-955d-a90b723d2e4c | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 2023-2024 | 08:00 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
2E7897CF-6510-43AA-A171-EE00128983A1 | ΚΥΠΕΛΛΟ | SYNERGY - LP CLINIC | 56-78 | SYNERGY | LP CLINIC | 06/11/2023 | bfe5d33a-8347-4a0e-aef0-db6e9de832f4 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
81626195-2D53-4669-B39B-F4738C08F555 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΕΛ.ΣΤΑΤ. - ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 53-51 | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 17/10/2023 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
6A1F8B1F-1DC2-4B24-85D5-8FDB8B6B024A | ΚΥΠΕΛΛΟ | ANIMAL PRINTERS - SALFO | 51-60 | ANIMAL PRINTERS | SALFO | 15/10/2023 | 73b4f5a1-ee96-45aa-a5d9-0fe3c8d06d5c | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
D2058E08-CD14-4976-8A08-1ACBF4B16609 | ΚΥΠΕΛΛΟ | MINERVA MARINE - COBALT | 52-39 | MINERVA MARINE | COBALT | 15/10/2023 | f32b1533-1103-4d46-86ef-a5c27e197ad2 | 7012e023-fcbc-4241-90eb-6d298b723175 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΒΑΡΗ | 2023-2024 | 07:45 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
81BE5615-198F-49B8-85B4-4908C8C548F4 | ΚΥΠΕΛΛΟ | Ε.Α.Β. - DIAS | 91-68 | Ε.Α.Β. | DIAS | 13/10/2023 | b5dbec03-5185-4f9c-af30-c250e929fdc3 | 3f2bb679-55d3-4a28-9bde-e1c035684158 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
974E8066-4C35-4430-B443-AD8E90627425 | ΚΥΠΕΛΛΟ | Δ.Α.Α. - ΕΛ.ΠΕ Β.Ε.Ε. | 37-70 | Δ.Α.Α. | ΕΛ.ΠΕ Β.Ε.Ε. | 13/10/2023 | 46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | 8dbc757e-6b7d-4f71-8037-a602c3a6df15 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
C078025D-CC2C-48AD-B078-DD4DDAA8C58F | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΥΓΕΙΑ - Σ.Ε.ΤΑΠ. | 49-48 | ΥΓΕΙΑ | Σ.Ε.ΤΑΠ. | 11/10/2023 | a233fe1e-f07d-4f2f-82f8-194a642f65c9 | 4419b1e0-f7c3-4f31-ab78-f7fa80e53d37 | ΓΑΛΑΤΣΙ OLYMPIC HALL ΜΠΑΛΟΝΙ | 2023-2024 | 10:30 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
29F9123E-6323-4651-BB55-171D8907208A | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΚΑΥΚΑΣ - ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 20-80 | ΚΑΥΚΑΣ | ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 10/10/2023 | b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | e9df398e-2575-418c-a3ce-e74fae5af121 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
08262CE3-5C85-48A4-AC66-3623F7E2641F | ΚΥΠΕΛΛΟ | REGENCY CASINO - LP CLINIC | 44-82 | REGENCY CASINO | LP CLINIC | 10/10/2023 | fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
491D3736-29D4-43A4-90B4-A033091358FC | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΝΝΑ BC - ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 45-58 | ΝΝΑ BC | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 10/10/2023 | fcdf7b32-4411-4021-b9ee-00c17cd10056 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
CBBB61EC-9435-4E91-933E-F3B0CEC7D627 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ - Σ.Ε.Ε.Τ.Τ. | 41-57 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | Σ.Ε.Ε.Τ.Τ. | 09/10/2023 | ca39ba92-e829-4bdf-9e50-25fb21c56e32 | 1168e68e-a4cb-480f-a774-90dbe0d38bf0 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
95D67BC1-CDDD-4C98-AC08-6D7E633D6B64 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ALTENAR - VETERANS UNION BC | 39-61 | ALTENAR | VETERANS UNION BC | 09/10/2023 | f15560c1-d21d-4e61-88ae-605f59d4644b | 6a7f628d-e05e-4aa0-9b69-8dc648d44fc5 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
6FCB74AF-E306-4ACB-8443-6992BF386B0B | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 58-52 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 08/10/2023 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | Α.Ε. ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 'ΒΙΚΕΛΑ' | 2023-2024 | 09:30 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
8D83B4A2-6415-43B1-BFA6-0D2D76219278 | ΚΥΠΕΛΛΟ | Σ.Ε.ΕΑΒ - PHARMACIA | 46-53 | Σ.Ε.ΕΑΒ | PHARMACIA | 08/10/2023 | 55a7afba-47c8-423b-8b0d-6afe0d242ff1 | 0d0f1291-22c2-4e34-a0a5-f6ece9c00d8f | ΚΛ. ΑΜΥΝΤΑΣ | 2023-2024 | 08:30 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
B0902792-B486-42DB-B53B-6C9C22F43DF5 | ΚΥΠΕΛΛΟ | EUROXX - Ο.Λ.Π. COSCO | 60-59 | EUROXX | Ο.Λ.Π. COSCO | 08/10/2023 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | ca17a500-0f21-4714-bea0-742d727d0bff | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
4F867F85-B676-482A-84CC-1331843D62F4 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΜΗΧΜΕ 2 | 20-0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΜΗΧΜΕ 2 | 05/10/2023 | a70582dc-c5c1-4928-9682-03aeabd52c74 | d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | ΠΑΠΑΓΟΥ 'ΣΑΛΟΥΝ' | 2023-2024 | 09:30 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
698E78CC-DACD-413B-83F9-E62A6FA56DEF | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - VIVA.com | 43-56 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | VIVA.com | 04/10/2023 | 7de3a63e-377f-4376-9871-bb67a6e1f2a5 | 3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΝΤΟΥ | 2023-2024 | 10:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
81DF1E5E-F0E2-42DB-8DCA-9C4C876C5AF6 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW - EDENRED | 45-36 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | EDENRED | 04/10/2023 | 0b8e7ec4-f269-4cc1-8aed-a9a443aa02fc | b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
9E653C6A-F9D5-45F7-9D50-BDC5643C607F | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΝΝΑ BC - ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 0-0 | ΝΝΑ BC | ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 04/10/2023 | fcdf7b32-4411-4021-b9ee-00c17cd10056 | 142d6cf6-c0c4-4831-bf7f-b66db0fecd38 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
ACCFC08E-2C62-45B0-A470-4B495ECA07A2 | ΚΥΠΕΛΛΟ | NETCOMPANY INTRASOFT - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 38-30 | NETCOMPANY INTRASOFT | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 04/10/2023 | e7c207e4-161a-46a2-b692-0c2d3557df0c | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
491428BB-2EA9-4FF4-A7C8-6D0B27B42232 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ - ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 37-64 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 03/10/2023 | 7d31daf9-e604-492c-b093-8d3e01530da1 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 09:45 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
A9F5EC42-745F-43B4-8091-224E4F7D2DFB | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΗΧΜΕ 1 - ΕΝ.Α.Σ. | 46-38 | ΜΗΧΜΕ 1 | ΕΝ.Α.Σ. | 03/10/2023 | 815d0f46-63d5-41f6-9f52-226eabd99113 | a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | Κυπελλο 1ος Γύρος | 0 | 1 |
id | Αγώνας | TeamNameNo1gr | TeamNameNo2gr | Ημέρα Αγώνα | TeamGUIDNo1 | TeamGUIDNo2 | Γήπεδο | periodsname | Ώρα Αγώνα | Γύρος | Όμιλος | Αγωνιστική |
Αρχική Αποτελέσματα ΚΥΠΕΛΛΟ